Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


vortraege_workshops

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
vortraege_workshops [2021/10/02 22:09]
zeltophil
vortraege_workshops [2021/10/06 16:14]
heurekus Mitgliederversammlung --> Info: kein Stream
Zeile 7: Zeile 7:
 | 10:15–10:30 | [[vortraege_workshops#eroeffnungsveranstaltung|Eröffnungsveranstaltung]]\\ //Fritz Hohl und Dr. Dr. Stefan Höltgen// | | 10:15–10:30 | [[vortraege_workshops#eroeffnungsveranstaltung|Eröffnungsveranstaltung]]\\ //Fritz Hohl und Dr. Dr. Stefan Höltgen// |
 | 11:00–12:00 | [[vortraege_workshops#der_elekronensaldierer_es24_alte_roehrentechnik_in_modernem_gewand|Der Elekronensaldierer ES24 – Alte Röhrentechnik in modernem Gewand]]\\ //Dr. David Woitkowski// | | 11:00–12:00 | [[vortraege_workshops#der_elekronensaldierer_es24_alte_roehrentechnik_in_modernem_gewand|Der Elekronensaldierer ES24 – Alte Röhrentechnik in modernem Gewand]]\\ //Dr. David Woitkowski// |
-| 12:00–13:00 | Stream aus der Ausstellung im Pergamon-Palais |+| 12:00–13:00 | [[vortraege_workshops#stream_aus_der_ausstellung_im_pergamon-palais|Stream aus der Ausstellung im Pergamon-Palais]] |
 | 13:00–14:00 | Mittagspause | | 13:00–14:00 | Mittagspause |
 | 14:00–15:00 | [[vortraege_workshops#open_history_archaeologie_des_retrocomputing_buchvorstellung|OPEN HISTORY>_ Archäologie des Retrocomputing (Buchvorstellung)]]\\ //Dr. Dr. Stefan Höltgen// | | 14:00–15:00 | [[vortraege_workshops#open_history_archaeologie_des_retrocomputing_buchvorstellung|OPEN HISTORY>_ Archäologie des Retrocomputing (Buchvorstellung)]]\\ //Dr. Dr. Stefan Höltgen// |
 | 15:00–16:00 | [[vortraege_workshops#the_fujitsu_micro_8_and_its_bubble_memory_drive|The Fujitsu Micro 8 and its Bubble Memory Drive]]\\ //Fritz Hohl// | | 15:00–16:00 | [[vortraege_workshops#the_fujitsu_micro_8_and_its_bubble_memory_drive|The Fujitsu Micro 8 and its Bubble Memory Drive]]\\ //Fritz Hohl// |
-| 16:00–17:00 | Stream aus den Online-Ausstellungen |+| 16:00–17:00 | [[vortraege_workshops#stream_aus_den_online-ausstellungen|Stream aus den Online-Ausstellungen]] |
 | 17:00–18:00 | [[vortraege_workshops#dyadische_rechenvorrichtung_konrad_zuses_patent_176686|Dyadische Rechenvorrichtung – Konrad Zuses Patent 176686]]\\ //Klemens Krause// | | 17:00–18:00 | [[vortraege_workshops#dyadische_rechenvorrichtung_konrad_zuses_patent_176686|Dyadische Rechenvorrichtung – Konrad Zuses Patent 176686]]\\ //Klemens Krause// |
 | 18:00–19:00 | [[vortraege_workshops#update_computer_clubhistory_and_not-so-certain_future|Update Computer Club: History and Not-So-Certain Future]]\\ //Pontus Pihlgren// | | 18:00–19:00 | [[vortraege_workshops#update_computer_clubhistory_and_not-so-certain_future|Update Computer Club: History and Not-So-Certain Future]]\\ //Pontus Pihlgren// |
Zeile 20: Zeile 20:
 ^ Uhrzeit     ^ Vorträge ^ ^ Uhrzeit     ^ Vorträge ^
 | 11:00–12:00 | [[vortraege_workshops#the_analog_thing_ein_moderner_open-hardware-analogrechner|THE ANALOG THING – Ein moderner Open-Hardware-Analogrechner]]\\ //Dr. Bernd Ulmann// | | 11:00–12:00 | [[vortraege_workshops#the_analog_thing_ein_moderner_open-hardware-analogrechner|THE ANALOG THING – Ein moderner Open-Hardware-Analogrechner]]\\ //Dr. Bernd Ulmann// |
-| 12:00–13:00 | Stream aus der Ausstellung im Pergamon-Palais |+| 12:00–13:00 | [[vortraege_workshops#stream_aus_der_ausstellung_im_pergamon-palais|Stream aus der Ausstellung im Pergamon-Palais]] |
 | 13:00–14:00 | Mittagspause | | 13:00–14:00 | Mittagspause |
-| 14:00–15:00 | [[vortraege_workshops#mitgliederversammlung_des_vcfb_ev|Mitgliederversammlung des VCFB e.V.]] |+| 14:00–15:00 | [[vortraege_workshops#mitgliederversammlung_des_vcfb_ev|Mitgliederversammlung des VCFB e.V.]] (kein Stream) |
 | 15:00–16:00 | [[vortraege_workshops#how_to_research_modern_history|How to Research Modern History]]\\ //Mikkel Mikjær Christensen// | | 15:00–16:00 | [[vortraege_workshops#how_to_research_modern_history|How to Research Modern History]]\\ //Mikkel Mikjær Christensen// |
 | 16:00–17:00 | [[vortraege_workshops#computertruhe_ev_alte_rechner_fuer_neue_herausforderungen|Computertruhe e.V. – Alte Rechner für neue Herausforderungen]]\\ //Marco und Martin// | | 16:00–17:00 | [[vortraege_workshops#computertruhe_ev_alte_rechner_fuer_neue_herausforderungen|Computertruhe e.V. – Alte Rechner für neue Herausforderungen]]\\ //Marco und Martin// |
Zeile 43: Zeile 43:
 Sprache: Deutsch\\ Sprache: Deutsch\\
 //Dr. David Woitkowski// //Dr. David Woitkowski//
 +
 +===== Stream aus der Ausstellung im Pergamon-Palais =====
 +Die vor Ort im Pergamon-Palais Ausstellenden geben eine kurze Präsentation ihrer Ausstellung, geführt durch eine Moderation.
 +
 +Sprache: Deutsch, Englisch
  
 ===== OPEN HISTORY>_ Archäologie des Retrocomputing (Buchvorstellung) ===== ===== OPEN HISTORY>_ Archäologie des Retrocomputing (Buchvorstellung) =====
Zeile 55: Zeile 60:
 Sprache: Englisch\\ Sprache: Englisch\\
 //Fritz Hohl// //Fritz Hohl//
 +
 +===== Stream aus den Online-Ausstellungen =====
 +Die online Ausstellenden geben eine kurze Präsentation ihrer Ausstellung, geführt durch eine Moderation.
 +
 +Sprache: Deutsch, Englisch
  
 ===== Dyadische Rechenvorrichtung – Konrad Zuses Patent 176686 ===== ===== Dyadische Rechenvorrichtung – Konrad Zuses Patent 176686 =====
vortraege_workshops.txt · Zuletzt geändert: 2021/10/09 06:36 von zeltophil